If Deposit Amount is 1000/- Per Month
Duration | Interest Rate | Maturity Amount |
RD/M-12 | 8.50 | 12553.00 |
STAFF_RD/M-12 | 11.50 | 12748.00 |
JLG1_RD/M-12 | 10.75 | 12699.00 |
JLG1_RD/M-15 | 10.75 | 16094.00 |
JLG1_RD/M-18 | 11.25 | 19644.00 |
RD/M-18 | 9.50 | 19383.00 |
STAFF_RD/M-24 | 15.00 | 27896.00 |
RD/M-24 | 12.00 | 27094.00 |
UJALA FLEXI RD/M-24 | 10.00 | 26565.00 |
JLG1_RD/M-24 | 12.50 | 27227.00 |
RD/M-36 | 12.50 | 43442.00 |
RD/M-48 | 13.50 | 62911.00 |
RD/M-60 | 13.50 | 84282.00 |
RD/M-72 | 11.50 | 102151.00 |
RIDDHI-SIDDHI/M-96 | 10.50 | 147696.00 |
.